ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ Renault Jiangling Yi
Назв. модели |
版 2023 Dream Chasing Edition 40 Standard Type Compared |
版 2023 Dream Chasing Edition 40 Comfort Type Compared |
版 2023 Dream Chasing Edition 52 Comfortable Type Compared |
版 2023 Dream Chasing Edition 52 Luxury Type Compared |
版 2023 Dream Chasing Edition Four -wheel drive flagship type Compared |
版 2023 online version 40 industry version Compared |
2023 standard battery life praises and beautiful industries Version Compared |
版 2023 online version 52 industry version Compared |
Moving Version of the 2023 Standard Endurance Edition Compared |
The 2023 long -term voyage version of the 2023 model Compared |
航 2023 long battery life version Compared |
The 2023 long battery life version Compared |
机 2023 dual motor dazzling version Compared |
2023 long battery life version Compared |
Комплектации | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— |
Средняя цена дилера | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— |
Цена заявленная производителем | 11.88万 | 12.88万 | 14.58万 | 15.98万 | 19.98万 | 16.98万 | 19.58万 | 18.68万 | 14.28万 | 15.98万 | 17.98万 | 18.38万 | 16.98万 | 18.98万 |
1 ▪ Основные параметры | ||||||||||||||
Поставщик | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— |
Уровень | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— |
1 — 1) Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
1 — 2) Год версии модели | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.02 | 2023.05 | 2023.08 | 2023.05 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
1 — 3) Запас хода NEDC (км) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 500 | ▬ | ▬ |
1 — 4) Запас хода CLTC (км) | 401 | 401 | 520 | 520 | 470 | 401 | 401 | 520 | 430 | 520 | 520 | ▬ | 470 | 520 |
1 — 5) Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
1 — 6) Продолжительность медленной зарядки (час) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ▬ | ▬ | ▬ | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1 — 7) Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1 — 8) Максимальная мощность двигателей (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 170 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 170 | 110 |
1 — 9) Крутящий момент (н.м.) | 225 | 225 | 225 | 225 | 395 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 395 | 225 |
1 — 10) Максимальная мощность двигателей (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 231 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 231 | 150 |
1 — 11) Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 | 4675*1835*1480 |
1 — 12) Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
1 — 13) Максимальная скорость (км/ч) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
1 — 14) Разгон до 100 км/ч (с) | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 5.8 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 5.8 | 10.2 |
1 — 15) Разгон до 50 км/ч (с) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 2.5 | 3.9 |
1 — 16) Эквивалент расхода топлива к электрической энергии (L/100 км) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 1.5 | ▬ | ▬ |
1 — 17) Гарантия на автомобиль | три года или 60 000 километров | три года или 60 000 километров | три года или 60 000 километров | три года или 60 000 километров | три года или 60 000 километров | три года или 60 000 километров | три года или 60 000 километров | три года или 60 000 километров | три года или 60 000 километров | три года или 60 000 километров | три года или 60 000 километров | три года или 60 000 километров | три года или 60 000 километров | три года или 60 000 километров |
1 — 18) Гарантийная политика для первого владельца | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
2 ▪ Габаритные размеры кузова | ||||||||||||||
2 — 1) Длина (мм) | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 | 4675 |
2 — 2) Ширина (мм) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
2 — 3) Высота (мм) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
2 — 4) Колеска (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
2 — 5) Переднее колесо (мм) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
2 — 6) Расстояние задних колес (мм) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
2 — 7) Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
2 — 8) Близкий угол (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2 — 9) Угол ухода (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 |
2 — 10) Максимальный уклон подъема (%) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 35 | ▬ | ▬ |
2 — 11) Тип кузова | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
2 — 12) Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
2 — 13) Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 — 14) Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 — 15) Объём багажника (Л) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
2 — 16) Масса (кг) | 1535 | 1535 | 1570 | 1570 | 1680 | 1535 | 1535 | 1570 | 1470 | 1570 | 1570 | 1570 | 1680 | 1570 |
2 — 17) Снаряжённая масса (кг) | 1910 | 1910 | 1945 | 1945 | 2055 | 1910 | 1910 | 1945 | 1845 | 1945 | 1945 | 1945 | 2055 | 1945 |
3 ▪ Электродвигатель | ||||||||||||||
3 — 1) Тип двигателя | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация |
3 — 2) Общая мощность электродвигателей (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 170 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 170 | 110 |
3 — 3) Общая мощность электродвигателей (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 231 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 231 | 150 |
3 — 4) Общий крутящий момент (н.м.) | 225 | 225 | 225 | 225 | 395 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 395 | 225 |
3 — 5) Максимальная мощность переднего электродвигателея (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
3 — 6) Крутящий момент переднего электродвигателя (н.м.) | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 225 |
3 — 7) Максимальная мощность заднего электродвигателея (кВт) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 60 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 60 | ▬ |
3 — 8) Крутящий момент заднего электродвигателя (н.м.) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 170 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 170 | ▬ |
3 — 9) Количество приводных двигателей | один | один | один | один | два | один | один | один | один | один | один | один | два | один |
3 — 10) Компоновка двигателя | перед | перед | перед | перед | перед + зад | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед + зад | перед |
3 — 11) Тип аккумулятора | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея |
3 — 12) Марка аккумулятора | Jiewei | Jiewei | Jiewei | Jiewei | Funeng Technology | Jiewei | Jiewei | Jiewei | Funeng Technology | Jiewei | Jiewei | ▬ | Funeng Technology | Jiewei |
3 — 13) Запас хода NEDC (км) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 500 | ▬ | ▬ |
3 — 14) Запас хода CLTC (км) | 401 | 401 | 520 | 520 | 470 | 401 | 401 | 520 | 430 | 520 | 520 | ▬ | 470 | 520 |
3 — 15) Объём аккумулятора (кВтч) | 43.929 | 43.929 | 60.2 | 60.2 | 63 | 43.929 | 43.929 | 60.2 | 49 | 60 | 60 | 60 | 63 | 60 |
3 — 16) Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 12.9 | ▬ | ▬ |
3 — 17) Гарантия на аккумуляторную батарею | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | пять лет или 500 000 километров | пять лет или 500 000 километров | пять лет или 500 000 километров | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) |
3 — 18) Возможность быстрой зарядки | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | ▬ | ▬ | ▬ | присутствует | ▬ | ▬ |
3 — 19) Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
3 — 20) Продолжительность медленной зарядки (час) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ▬ | ▬ | ▬ | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 — 21) Быстрая зарядка (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
4 ▪ Коробка передач | ||||||||||||||
4 — 1) Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 — 2) Тип коробки передач | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением |
4 — 3) Сокращениое название | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач |
5 ▪ Рулевое управление шасси | ||||||||||||||
5 — 1) Привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | полный двухмоторный | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | полный двухмоторный | передний привод |
5 — 2) Форма полного привода | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | полный привод | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | полный привод | ▬ |
5 — 3) Центральная дифференциальная структура | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
5 — 4) Тип передней подвески | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson |
5 — 5) Тип задней подвески | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
5 — 6) Тип бустера | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув |
5 — 7) Структура тела | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая |
6 ▪ Колесный тормоз | ||||||||||||||
6 — 1) Тип переднего тормоза | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск |
6 — 2) Тип заднего тормоза | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип |
6 — 3) Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
6 — 4) Технические характеристики передних шин | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R17 | 215/45 R18 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R17 | 215/45 R18 |
6 — 5) Технические характеристики задних шин | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R17 | 215/45 R18 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R17 | 215/45 R18 |
6 — 6) Технические характеристики запасного колеса | отсутствуют | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин |
7 ▪ Пассивная безопасность | ||||||||||||||
7 — 1) Подушка безопасности сиденья главного/второго пилота | ▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
7 — 2) Передние/задние боковые подушки безопасности | ▬ | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▬ | ▬ | ▬ | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
7 — 3) Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣перед ▣зад |
▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▬ |
7 — 4) Функция контроля давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах |
7 — 5) Отсутствие защиты газа в шинах | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
7 — 6) Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣на всех местах | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣на всех местах | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд |
7 — 7) Интерфейс ISOFIX для детского сиденья | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 8) Антиблокировка ABS | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 9) Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 10) Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 11) Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 12) Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 ▪ Активная безопасность | ||||||||||||||
8 — 1) Система предупреждения о выезде с полосы движения | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ |
8 — 2) Активный тормоз/активная система безопасности | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ |
8 — 3) Советы по вождению при усталости | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 4) DOW, предупреждение открытой двери | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ |
8 — 5) Предупреждение о прямом столкновении | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ |
8 — 6) Предупреждение о столкновении сзади | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ |
8 — 7) Система раннего предупреждения о движущихся объектах | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 8) Предупреждение о движении на низкой скорости | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 — 9) Встроенный регистратор вождения | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ |
8 — 10) Вызов помощи на дороге | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ |
9 ▪ Управление движением | ||||||||||||||
9 — 1) Переключение режима привода | ▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
9 — 2) Система рекуперации энергии | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 3) Автоматическая парковка | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 4) Помощь при движении в гору | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 5) Крутая шпилька | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
10 ▪ Системы помощи в вождении | ||||||||||||||
10 — 1) Передний/задний парковочный радар | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
10 — 2) Вспомогательный интерфейс для водителя | ▬ | ▣изображение driredy | ▣изображение driredy | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▬ | ▣изображение driredy | ▬ | ▣изображение driredy | ▣изображение driredy | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣изображение driredy | ▣изображение driredy |
11 ▪ Функии вождения | ||||||||||||||
11 — 1) Круизные системы | ▬ | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣адаптивный круиз ▢адаптивный круиз на полной скорости |
▣адаптивный круиз ▢адаптивный круиз на полной скорости |
▬ | ▬ | ▬ | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣адаптивный круиз ▢адаптивный круиз на полной скорости |
▣адаптивный круиз-контроль | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью |
11 — 2) Вспомогательный уровень вождения | ▬ | ▬ | ▬ | ▣L2 | ▣L2 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣L2 | ▣L2 | ▬ | ▬ |
11 — 3) Система круговых предупреждений | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ |
11 — 4) Спутниковая навигационная система | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 5) Отображение навигационной информации о дорожном движении | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 6) Поддержка параллельной линии | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ |
11 — 7) Система помощи при удержании полосы движения | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ |
11 — 8) Удержание полосы движения по центру | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ |
11 — 9) Распознавание дорожных знаков | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ |
11 — 10) Автоматическая парковка | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ |
11 — 11) Автоматическая туристическая помощь | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ |
12 ▪ Внешний вид/защита от кражи | ||||||||||||||
