ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ GAC AION S PLUS
Назв. модели |
Aion S Plus 2023 70 music Lithium Penprint Compared |
Aion S Plus 2023 70 music Enjoy version ternary lithium Compared |
Aion S Plus 2023 70 Zhizhi Lithium pins phosphate Compared |
Aion S Plus 2023 70 Zhizhi Collar version ternary lithium Compared |
Aion S Plus 2023 70 Zhizhi Driving version ternary lithium Compared |
Aion S Plus 2023 80 subjects Technical version ternary lithium Compared |
Aion s Plus 2023 model 70 lines Lithium pins phosphate Compared |
Aion s Plus 2023 model 70 lines Political version ternary lithium Compared |
Aion S Plus 2023 model 80 lines Political version ternary lithium Compared |
Комплектации | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— |
Средняя цена дилера | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— |
Цена заявленная производителем | 14.98万 | 14.98万 | 15.38万 | 15.38万 | 16.58万 | 16.58万 | 17.38万 | 17.38万 | 19.16万 |
1 ▪ Основные параметры | |||||||||
Поставщик | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— |
Уровень | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— |
1 — 1) Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
1 — 2) Год версии модели | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 |
1 — 3) Запас хода CLTC (км) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 610 | 510 | 510 | 610 |
1 — 4) Продолжительность быстрой зарядки (час) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
1 — 5) Продолжительность медленной зарядки (час) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
1 — 6) Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1 — 7) Максимальная мощность двигателей (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
1 — 8) Крутящий момент (н.м.) | 225 | 350 | 225 | 350 | 350 | 350 | 225 | 350 | 350 |
1 — 9) Максимальная мощность двигателей (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
1 — 10) Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 |
1 — 11) Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
1 — 12) Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
1 — 13) Разгон до 100 км/ч (с) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
1 — 14) Эквивалент расхода топлива к электрической энергии (L/100 км) | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.45 |
1 — 15) Гарантия на автомобиль | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров |
1 — 16) Гарантийная политика для первого владельца | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
2 ▪ Габаритные размеры кузова | |||||||||
2 — 1) Длина (мм) | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
2 — 2) Ширина (мм) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
2 — 3) Высота (мм) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
2 — 4) Колеска (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
2 — 5) Переднее колесо (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
2 — 6) Расстояние задних колес (мм) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
2 — 7) Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
2 — 8) Близкий угол (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2 — 9) Угол ухода (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2 — 10) Максимальный уклон подъема (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 — 11) Максимальный угол подъема (°) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
2 — 12) Минимальный радиус поворота (м) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
2 — 13) Тип кузова | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
2 — 14) Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
2 — 15) Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 — 16) Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 — 17) Объём багажника (Л) | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
2 — 18) Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 |
2 — 19) Масса (кг) | 1750 | 1660 | 1750 | 1660 | 1660 | 1750 | 1750 | 1660 | 1750 |
2 — 20) Снаряжённая масса (кг) | 2135 | 2125 | 2135 | 2125 | 2125 | 2180 | 2135 | 2125 | 2180 |
3 ▪ Электродвигатель | |||||||||
3 — 1) Тип двигателя | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация |
3 — 2) Общая мощность электродвигателей (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 — 3) Общая мощность электродвигателей (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
3 — 4) Общий крутящий момент (н.м.) | 225 | 350 | 225 | 350 | 350 | 350 | 225 | 350 | 350 |
3 — 5) Максимальная мощность переднего электродвигателея (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 — 6) Крутящий момент переднего электродвигателя (н.м.) | 225 | 350 | 225 | 350 | 350 | 350 | 225 | 350 | 350 |
3 — 7) Количество приводных двигателей | один | один | один | один | один | один | один | один | один |
3 — 8) Компоновка двигателя | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед |
3 — 9) Тип аккумулятора | литий-железо-фосфатная батарея | тройная литиевая батарея | литий-железо-фосфатная батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | литий-железо-фосфатная батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея |
3 — 10) Марка аккумулятора | китайская инновационная авиация/Funeng Technology | китайская инновационная авиация/Funeng Technology | китайская инновационная авиация/Funeng Technology | китайская инновационная авиация/Funeng Technology | китайская инновационная авиация/Funeng Technology | Funeng Technology | китайская инновационная авиация/Funeng Technology | китайская инновационная авиация/Funeng Technology | Funeng Technology |
3 — 11) Способ охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
3 — 12) Замена батареи | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
3 — 13) Запас хода CLTC (км) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 610 | 510 | 510 | 610 |
3 — 14) Объём аккумулятора (кВтч) | 59.4 | 58.8 | 59.4 | 58.8 | 58.8 | 68 | 59.4 | 58.8 | 68 |
3 — 15) Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.8 |
3 — 16) Гарантия на аккумуляторную батарею | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) |
3 — 17) Возможность быстрой зарядки | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует |
3 — 18) Продолжительность быстрой зарядки (час) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
3 — 19) Продолжительность медленной зарядки (час) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
3 — 20) Быстрая зарядка (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
4 ▪ Коробка передач | |||||||||
4 — 1) Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 — 2) Тип коробки передач | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением |
4 — 3) Сокращениое название | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач |
5 ▪ Рулевое управление шасси | |||||||||
5 — 1) Привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
5 — 2) Форма полного привода | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
5 — 3) Центральная дифференциальная структура | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
5 — 4) Тип передней подвески | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson |
5 — 5) Тип задней подвески | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска |
5 — 6) Тип бустера | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув |
5 — 7) Структура тела | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая |
6 ▪ Колесный тормоз | |||||||||
6 — 1) Тип переднего тормоза | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск |
6 — 2) Тип заднего тормоза | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип |
6 — 3) Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
6 — 4) Технические характеристики передних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
6 — 5) Технические характеристики задних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
6 — 6) Технические характеристики запасного колеса | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин |
7 ▪ Пассивная безопасность | |||||||||
7 — 1) Подушка безопасности сиденья главного/второго пилота | ▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
7 — 2) Передние/задние боковые подушки безопасности | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
7 — 3) Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
7 — 4) Функция контроля давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах |
7 — 5) Отсутствие защиты газа в шинах | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
7 — 6) Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд |
7 — 7) Интерфейс ISOFIX для детского сиденья | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 8) Антиблокировка ABS | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 9) Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 10) Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 11) Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 12) Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 ▪ Активная безопасность | |||||||||
8 — 1) Система предупреждения о выезде с полосы движения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▣ |
8 — 2) Активный тормоз/активная система безопасности | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▣ |
8 — 3) Советы по вождению при усталости | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
8 — 4) Предупреждение о прямом столкновении | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▣ |
8 — 5) Предупреждение о движении на низкой скорости | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 — 6) Вызов помощи на дороге | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 ▪ Управление движением | |||||||||
9 — 1) Переключение режима привода | ▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
9 — 2) Система рекуперации энергии | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 3) Автоматическая парковка | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 4) Помощь при движении в гору | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 5) Крутая шпилька | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
10 ▪ Системы помощи в вождении | |||||||||
10 — 1) Передний/задний парковочный радар | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
10 — 2) Вспомогательный интерфейс для водителя | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов |
10 — 3) Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
11 ▪ Функии вождения | |||||||||
11 — 1) Круизные системы | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
11 — 2) Вспомогательная система вождения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ADiGO | ▣ADiGO | ▬ | ▬ | ▣ADiGO |
11 — 3) Вспомогательный уровень вождения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣L2 | ▣L2 | ▬ | ▬ | ▣L2 |
11 — 4) Спутниковая навигационная система | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 5) Отображение навигационной информации о дорожном движении | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 6) Бренд карты | ▣Gaode | ▣Gaode | ▣Gaode | ▣Gaode | ▣Gaode | ▣Gaode | ▣Gaode | ▣Gaode | ▣Gaode |
11 — 7) Поддержка параллельной линии | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
11 — 8) Система помощи при удержании полосы движения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▣ |
11 — 9) Удержание полосы движения по центру | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▣ |
11 — 10) Распознавание дорожных знаков | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▣ |
11 — 11) Автоматическая парковка | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
11 — 12) Парковка дистанционного управления | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
12 ▪ Внешний вид/защита от кражи | |||||||||
12 — 1) Материал оправы | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав |
12 — 2) Электронный багажник | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
12 — 3) Центральный замок управления автомобилем | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 4) Тип ключа | ▣пульт дистанционного управления | ▣пульт дистанционного управления | ▣дистанционное управление ключом ▣Bluetooth управление |
▣дистанционное управление ключом ▣Bluetooth управление |
▣дистанционное управление ключом ▣Bluetooth управление |
▣дистанционное управление ключом ▣Bluetooth управление |
▣пульт дистанционного управления | ▣пульт дистанционного управления | ▣дистанционное управление ключом ▣Bluetooth управление |
12 — 5) Система запуска без ключа | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 6) Функция бесключевого входа | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд |
12 — 7) Скрытая электронная дверная ручка | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 8) Предварительный нагрев аккумулятора электромобиля | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
13 ▪ Наружное освещение | |||||||||
13 — 1) Источник ближнего света | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED |
13 — 2) Источник дальнего света | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED |
13 — 3) Светодиодные дневные ходовые огни | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
13 — 4) Адаптивный дальний и ближний свет | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▣ |
13 — 5) Автоматические фары | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▣ |
13 — 6) Передние противотуманные фары | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
13 — 7) Регулируемая высота фары | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
13 — 8) Отложенное выключение фар | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▬ | ▬ | ▣ |
14 ▪ Люк | |||||||||
14 — 1) Тип окна крыши | ▢открываемый панорамный люк на крыше ▣не открываемый панорамный люк на крыше |
▢открываемый панорамный люк на крыше ▣не открываемый панорамный люк на крыше |
▢открываемый панорамный люк на крыше ▣не открываемый панорамный люк на крыше |
▢открываемый панорамный люк на крыше ▣не открываемый панорамный люк на крыше |
▢открываемый панорамный люк на крыше ▣не открываемый панорамный люк на крыше |
▢открываемый панорамный люк на крыше ▣не открываемый панорамный люк на крыше |
▢открываемый панорамный люк на крыше ▣не открываемый панорамный люк на крыше |
▢открываемый панорамный люк на крыше ▣не открываемый панорамный люк на крыше |
▢открываемый панорамный люк на крыше ▣не открываемый панорамный люк на крыше |
14 — 2) Передние/задние электрические стеклоподъемники | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
14 — 3) Функция подъема окон автомобиля одной кнопкой | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах |
14 — 4) Функция защиты от защемления автомобильного окна | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
14 — 5) Зеркало для макияжа в машине | ▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
14 — 6) Задний стеклоочиститель | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
14 — 7) Функция индукционного стеклоочистителя | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣датчик нагрузки | ▣датчик нагрузки | ▬ | ▬ | ▣датчик нагрузки |
15 ▪ Внешнее зеркало заднего вида | |||||||||
15 — 1) Функции внешних зеркал заднего вида | ▣электронная регулировка | ▣электронная регулировка | ▣электронная регулировка ▣электронное складывание ▣подогрев зеркала заднего вида ▣сложите зеркал при блокировке автомобиля |
▣электронная регулировка ▣электронное складывание ▣подогрев зеркала заднего вида ▣сложите зеркал при блокировке автомобиля |
▣электронная регулировка ▣электрический складной ▣зеркало заднего вида ▣подогрев зеркала заднего вида с памятью ▣задний ход и автоматическое выключение ▣заблокируйте автомобиль и автоматически сложите |
▣электронная регулировка ▣электронное складывание ▣подогрев зеркала заднего вида ▣сложите зеркал при блокировке автомобиля |
▣электронная регулировка | ▣электронная регулировка | ▣электронная регулировка ▣электронное складывание ▣подогрев зеркала заднего вида ▣сложите зеркал при блокировке автомобиля |
16 ▪ Экран/система | |||||||||
16 — 1) Цветной экран центрального управления | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей |
16 — 2) Размер экрана центрального управления | ▣14.6 дюйма | ▣14.6 дюйма | ▣14.6 дюйма | ▣14.6 дюйма | ▣14.6 дюйма | ▣14.6 дюйма | ▣14.6 дюйма | ▣14.6 дюйма | ▣14.6 дюйма |
16 — 3) Bluetooth/автомобильный телефон | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
16 — 4) Сопряжение с мобильным телефоном | ▣поддержка CarLife | ▣поддержка CarLife | ▣поддержка CarLife | ▣поддержка CarLife | ▣поддержка CarLife | ▣поддержка CarLife | ▣поддержка CarLife | ▣поддержка CarLife | ▣поддержка CarLife |
16 — 5) Система управления распознаванием речи | ▣мультимедийная система ▣навигация ▣телефон ▣кондиционер |
▣мультимедийная система ▣навигация ▣телефон ▣кондиционер |
