ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ GAC AION V
Назв. модели |
Aion V 2024 Plus 60 star Shine Compared |
Aion V 2024 Plus 60 line Political version Compared |
Aion V 2024 Plus 70 star Shine Compared |
Aion V 2024 Plus 70 Zhizhi Collar Compared |
Aion V 2024 Plus 70 subjects Technical version Compared |
Aion V 2024 Plus 70 Super Fill in Compared |
Aion V 2024 Plus 70 line Political version Compared |
Aion V 2024 Plus 80 star Chen Compared |
Aion V 2024 Plus 80 subjects Technical version Compared |
Aion V 2024 Plus 80 line Political version Compared |
Aion V 2024 Plus 80 MAX Compared |
Комплектации | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— |
Средняя цена дилера | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— |
Цена заявленная производителем | 15.99万 | 18.16万 | 16.99万 | 17.99万 | 18.59万 | 18.59万 | 19.36万 | 18.59万 | 20.29万 | 22.96万 | 23.29万 |
1 ▪ Основные параметры | |||||||||||
Поставщик | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— |
Уровень | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— | —нет— |
1 — 1) Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
1 — 2) Год версии модели | 2023.06 | 2023.08 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.08 | 2023.11 | 2023.06 | 2023.08 | 2023.06 |
1 — 3) Запас хода NEDC (км) | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1 — 4) Продолжительность быстрой зарядки (час) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
1 — 5) Продолжительность медленной зарядки (час) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
1 — 6) Процент быстрой зарядки | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
1 — 7) Максимальная мощность двигателей (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 165 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
1 — 8) Крутящий момент (н.м.) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
1 — 9) Максимальная мощность двигателей (л.с.) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 224 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
1 — 10) Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 |
1 — 11) Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
1 — 12) Максимальная скорость (км/ч) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
1 — 13) Разгон до 100 км/ч (с) | 9.5 | 9.5 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
1 — 14) Гарантия на автомобиль | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров |
1 — 15) Гарантийная политика для первого владельца | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
2 ▪ Габаритные размеры кузова | |||||||||||
2 — 1) Длина (мм) | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
2 — 2) Ширина (мм) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
2 — 3) Высота (мм) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
2 — 4) Колеска (мм) | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
2 — 5) Переднее колесо (мм) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
2 — 6) Расстояние задних колес (мм) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
2 — 7) Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
2 — 8) Близкий угол (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2 — 9) Угол ухода (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
2 — 10) Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
2 — 11) Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
2 — 12) Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 — 13) Количество мест | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 — 14) Объём багажника (Л) | 405 | 405 | 405 | 583 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
2 — 15) Масса (кг) | 1880 | 1880 | 1950 | 1960 | 1950 | 2055 | 1950 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
2 — 16) Снаряжённая масса (кг) | 2350 | 2350 | 2420 | 2550 | 2420 | 2510 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
3 ▪ Электродвигатель | |||||||||||
3 — 1) Тип двигателя | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация |
3 — 2) Общая мощность электродвигателей (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 165 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
3 — 3) Общая мощность электродвигателей (л.с.) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 224 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
3 — 4) Общий крутящий момент (н.м.) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
3 — 5) Максимальная мощность переднего электродвигателея (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 165 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
3 — 6) Количество приводных двигателей | один | один | один | один | один | один | один | один | один | один | один |
3 — 7) Компоновка двигателя | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед | перед |
3 — 8) Тип аккумулятора | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | тройная литиевая батарея | литий-железо-фосфатная батарея | тройная литиевая батарея | литий-железо-фосфатная батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея |
3 — 9) Способ охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
3 — 10) Запас хода NEDC (км) | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
3 — 11) Объём аккумулятора (кВтч) | 54.37 | 54.37 | 67.97 | 69.9 | 67.97 | 72.1 | 67.97 | 80 | 80 | 80 | 80 |
3 — 12) Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
3 — 13) Гарантия на аккумуляторную батарею | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) | восемь лет или 150 000 километров (в КНР) |
3 — 14) Возможность быстрой зарядки | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует |
3 — 15) Продолжительность быстрой зарядки (час) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
3 — 16) Продолжительность медленной зарядки (час) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
3 — 17) Быстрая зарядка (%) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
4 ▪ Коробка передач | |||||||||||
4 — 1) Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 — 2) Тип коробки передач | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением |
4 — 3) Сокращениое название | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач |
5 ▪ Рулевое управление шасси | |||||||||||
5 — 1) Привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
5 — 2) Форма полного привода | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
5 — 3) Центральная дифференциальная структура | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
5 — 4) Тип передней подвески | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson |
5 — 5) Тип задней подвески | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
5 — 6) Тип бустера | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув |
5 — 7) Структура тела | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая |
6 ▪ Колесный тормоз | |||||||||||
6 — 1) Тип переднего тормоза | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск |
6 — 2) Тип заднего тормоза | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип |
6 — 3) Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
6 — 4) Технические характеристики передних шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
6 — 5) Технические характеристики задних шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
6 — 6) Технические характеристики запасного колеса | инструмент для ремонта шин | не полноразмерное | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | не полноразмерное | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | не полноразмерное | инструмент для ремонта шин |
7 ▪ Пассивная безопасность | |||||||||||
7 — 1) Подушка безопасности сиденья главного/второго пилота | ▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
7 — 2) Передние/задние боковые подушки безопасности | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
7 — 3) Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | ▬ | ▬ | ▬ | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▬ | ▬ | ▬ | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
7 — 4) Функция контроля давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах |
7 — 5) Отсутствие защиты газа в шинах | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
7 — 6) Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах |
7 — 7) Интерфейс ISOFIX для детского сиденья | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 8) Антиблокировка ABS | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 9) Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 10) Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 11) Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
7 — 12) Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 ▪ Активная безопасность | |||||||||||
8 — 1) Система предупреждения о выезде с полосы движения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 — 2) Активный тормоз/активная система безопасности | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 — 3) Советы по вождению при усталости | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 — 4) Предупреждение о прямом столкновении | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 — 5) Предупреждение о движении на низкой скорости | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
8 — 6) Вызов помощи на дороге | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 ▪ Управление движением | |||||||||||
9 — 1) Переключение режима привода | ▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт |
9 — 2) Режим одной педали | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 3) Система рекуперации энергии | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 4) Автоматическая парковка | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 5) Помощь при движении в гору | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
9 — 6) Крутая шпилька | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
10 ▪ Системы помощи в вождении | |||||||||||
10 — 1) Передний/задний парковочный радар | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▬ зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
10 — 2) Вспомогательный интерфейс для водителя | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов |
10 — 3) Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 ▪ Функии вождения | |||||||||||
11 — 1) Круизные системы | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣круиз контроль с фиксированной скоростью | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
11 — 2) Вспомогательный уровень вождения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣L2 | ▬ | ▬ | ▬ | ▣L2 | ▣L2 | ▣L2 |
11 — 3) Спутниковая навигационная система | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 4) Отображение навигационной информации о дорожном движении | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 5) Бренд карты | ▣Gaode | ▣Gaode | ▣Gaode | ▣Gaode | ▣Gaode | ▣Gaode | ▣Gaode | ▣Gaode | ▣Gaode | ▣Gaode | ▣Gaode |
11 — 6) Поддержка параллельной линии | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 7) Система помощи при удержании полосы движения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 8) Удержание полосы движения по центру | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 9) Распознавание дорожных знаков | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 10) Автоматическая парковка | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 11) Парковка дистанционного управления | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
11 — 12) Автоматическая туристическая помощь | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 ▪ Внешний вид/защита от кражи | |||||||||||
12 — 1) Материал оправы | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав |
12 — 2) Электронный багажник | ▢ | ▣ | ▢ | ▣ | ▣ | ▢ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 3) Фиксация положения двери багажника | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 4) Багажник на крыше | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 5) Центральный замок управления автомобилем | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 6) Тип ключа | ▣пульт дистанционного управления | ▣пульт дистанционного управления | ▣пульт дистанционного управления | ▣пульт дистанционного управления | ▣дистанционное управление ключом ▣Bluetooth управление |
▣пульт дистанционного управления | ▣пульт дистанционного управления | ▣дистанционное управление ключом ▣Bluetooth управление |
▣дистанционное управление ключом ▣Bluetooth управление |
▣дистанционное управление ключом ▣Bluetooth управление |
▣дистанционное управление ключом ▣Bluetooth управление |
12 — 7) Система запуска без ключа | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 8) Функция бесключевого входа | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд | ▣передний ряд |
12 — 9) Скрытая электронная дверная ручка | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 10) Предварительный нагрев аккумулятора электромобиля | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
12 — 11) Внешний разряд | ▢ | ▢ | ▢ | ▢ | ▣ | ▢ | ▢ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
13 ▪ Наружное освещение | |||||||||||
13 — 1) Источник ближнего света | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED |
13 — 2) Источник дальнего света | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED | ▣LED |
13 — 3) Светодиодные дневные ходовые огни | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
13 — 4) Адаптивный дальний и ближний свет | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ | ▣ | ▣ |
13 — 5) Автоматические фары | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
13 — 6) Передние противотуманные фары | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
13 — 7) Регулируемая высота фары | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
13 — 8) Отложенное выключение фар | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
14 ▪ Люк | |||||||||||
14 — 1) Тип окна крыши | ▢открываемый панорамный люк на крыше ▣не открываемый панорамный люк на крыше |
▢открываемый панорамный люк на крыше ▣не открываемый панорамный люк на крыше |
▢открываемый панорамный люк на крыше ▣не открываемый панорамный люк на крыше |
▢открываемый панорамный люк на крыше ▣не открываемый панорамный люк на крыше |
▢открываемый панорамный люк на крыше ▣не открываемый панорамный люк на крыше |
▣не открываемый панорамный люк на крыше | ▢открываемый панорамный люк на крыше ▣не открываемый панорамный люк на крыше |
▢открываемый панорамный люк на крыше ▣не открываемый панорамный люк на крыше |
▢открываемый панорамный люк на крыше ▣не открываемый панорамный люк на крыше |
▢открываемый панорамный люк на крыше ▣не открываемый панорамный люк на крыше |
▢открываемый панорамный люк на крыше ▣не открываемый панорамный люк на крыше |
14 — 2) Передние/задние электрические стеклоподъемники | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
14 — 3) Функция подъема окон автомобиля одной кнопкой | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах | ▣на всех местах |
14 — 4) Функция защиты от защемления автомобильного окна | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |
14 — 5) Многослойное звуконепроницаемое стекло | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣передний ряд |
14 — 6) Заднее боковое защитное стекло | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▣ |
14 — 7) Зеркало для макияжа в машине | ▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
