Среднеразмерный электрический кроссовер LeapMotor C10 на платформе Leap 3.0. Габариты: 4739 x 1900 x 1680 мм., при колесной базе 2825 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ LEAP MOTOR С10
Примечание: ▣ — присутствует ▢ — отсутствует (установка опциональна) |
Zero Run C10 2023 basic type Compared |
1 ▪ Основные параметры | |
1 — 1) Тип двигателя | чистый электрический |
1 — 2) Год версии модели | ▬ |
1 — 3) Продолжительность быстрой зарядки (час) | ▬ |
1 — 4) Продолжительность медленной зарядки (час) | ▬ |
1 — 5) Процент быстрой зарядки | ▬ |
1 — 6) Максимальная мощность двигателей (кВт) | 170 |
1 — 7) Крутящий момент (н.м.) | ▬ |
1 — 8) Максимальная мощность двигателей (л.с.) | 231 |
1 — 9) Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 4739*1900*1680 |
1 — 10) Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
1 — 11) Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
1 — 12) Разгон до 100 км/ч (с) | ▬ |
1 — 13) Гарантия на автомобиль | ▬ |
1 — 14) Гарантийная политика для первого владельца | ▬ |
2 ▪ Габаритные размеры кузова | |
2 — 1) Длина (мм) | 4739 |
2 — 2) Ширина (мм) | 1900 |
2 — 3) Высота (мм) | 1680 |
2 — 4) Колеска (мм) | 2825 |
2 — 5) Переднее колесо (мм) | 1625 |
2 — 6) Расстояние задних колес (мм) | 1620 |
2 — 7) Близкий угол (°) | 17 |
2 — 8) Угол ухода (°) | 23 |
2 — 9) Тип кузова | внедорожник |
2 — 10) Способ открывания двери | распашная дверь |
2 — 11) Количество дверей (шт) | 5 |
2 — 12) Количество мест | 5 |
2 — 13) Объём багажника (Л) | ▬ |
2 — 14) Масса (кг) | 1940 |
2 — 15) Снаряжённая масса (кг) | 2315 |
3 ▪ Электродвигатель | |
3 — 1) Тип двигателя | ▬ |
3 — 2) Общая мощность электродвигателей (кВт) | 170 |
3 — 3) Общая мощность электродвигателей (л.с.) | 231 |
3 — 4) Общий крутящий момент (н.м.) | ▬ |
3 — 5) Количество приводных двигателей | один |
3 — 6) Компоновка двигателя | ▬ |
3 — 7) Тип аккумулятора | литий-железо-фосфатная батарея |
3 — 8) Марка аккумулятора | China Innovation Airlines |
3 — 9) Объём аккумулятора (кВтч) | ▬ |
3 — 10) Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | ▬ |
3 — 11) Гарантия на аккумуляторную батарею | ▬ |
3 — 12) Возможность быстрой зарядки | ▬ |
3 — 13) Продолжительность быстрой зарядки (час) | ▬ |
3 — 14) Продолжительность медленной зарядки (час) | ▬ |
3 — 15) Быстрая зарядка (%) | ▬ |
4 ▪ Коробка передач | |
4 — 1) Количество передач | 1 |
4 — 2) Тип коробки передач | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением |
4 — 3) Сокращениое название | односкоростная коробка передач |
5 ▪ Рулевое управление шасси | |
5 — 1) Привод | ▬ |
5 — 2) Форма полного привода | ▬ |
5 — 3) Центральная дифференциальная структура | ▬ |
5 — 4) Тип передней подвески | ▬ |
5 — 5) Тип задней подвески | ▬ |
5 — 6) Тип бустера | электрический наддув |
5 — 7) Структура тела | несущая |
6 ▪ Колесный тормоз | |
6 — 1) Тип переднего тормоза | ▬ |
6 — 2) Тип заднего тормоза | ▬ |
6 — 3) Тип стояночного тормоза | ▬ |
6 — 4) Технические характеристики передних шин | 235/55 R18 |
6 — 5) Технические характеристики задних шин | 235/55 R18 |
6 — 6) Технические характеристики запасного колеса | ▬ |
7 ▪ Пассивная безопасность | |
7 — 1) Подушка безопасности сиденья главного/второго пилота | ▬ |
7 — 2) Передние/задние боковые подушки безопасности | ▬ |
7 — 3) Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | ▬ |
7 — 4) Функция контроля давления в шинах | ▬ |
7 — 5) Отсутствие защиты газа в шинах | ▬ |
7 — 6) Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | ▬ |
7 — 7) Интерфейс ISOFIX для детского сиденья | ▬ |
7 — 8) Антиблокировка ABS | ▬ |
7 — 9) Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ▬ |
7 — 10) Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ▬ |
7 — 11) Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ▬ |
7 — 12) Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ▬ |
8 ▪ Активная безопасность | |
8 — 1) Система предупреждения о выезде с полосы движения | ▬ |
8 — 2) Активный тормоз/активная система безопасности | ▬ |
8 — 3) Советы по вождению при усталости | ▬ |
9 ▪ Управление движением | |
9 — 1) Переключение режима привода | ▬ |
9 — 2) Автоматическая парковка | ▬ |
9 — 3) Помощь при движении в гору | ▬ |
9 — 4) Крутая шпилька | ▬ |
10 ▪ Системы помощи в вождении | |
10 — 1) Передний/задний парковочный радар | ▬ |
10 — 2) Вспомогательный интерфейс для водителя | ▬ |
11 ▪ Функии вождения | |
11 — 1) Круизные системы | ▬ |
11 — 2) Спутниковая навигационная система | ▬ |
11 — 3) Отображение навигационной информации о дорожном движении | ▬ |
11 — 4) Поддержка параллельной линии | ▬ |
11 — 5) Система помощи при удержании полосы движения | ▬ |
12 ▪ Внешний вид/защита от кражи | |
12 — 1) Материал оправы | ▬ |
12 — 2) Электронный багажник | ▬ |
12 — 3) Центральный замок управления автомобилем | ▬ |
12 — 4) Тип ключа | ▬ |
12 — 5) Система запуска без ключа | ▬ |
12 — 6) Функция бесключевого входа | ▬ |
13 ▪ Наружное освещение | |
13 — 1) Источник ближнего света | ▬ |
13 — 2) Источник дальнего света | ▬ |
13 — 3) Светодиодные дневные ходовые огни | ▬ |
13 — 4) Адаптивный дальний и ближний свет | ▬ |
13 — 5) Автоматические фары | ▬ |
13 — 6) Передние противотуманные фары | ▬ |
13 — 7) Регулируемая высота фары | ▬ |
13 — 8) Отложенное выключение фар | ▬ |
14 ▪ Люк | |
14 — 1) Тип окна крыши | ▬ |
14 — 2) Передние/задние электрические стеклоподъемники | ▬ |
14 — 3) Функция подъема окон автомобиля одной кнопкой | ▬ |
14 — 4) Функция защиты от защемления автомобильного окна | ▬ |
14 — 5) Зеркало для макияжа в машине | ▬ |
14 — 6) Задний стеклоочиститель | ▬ |
14 — 7) Функция индукционного стеклоочистителя | ▬ |
15 ▪ Внешнее зеркало заднего вида | |
15 — 1) Функции внешних зеркал заднего вида | ▬ |
16 ▪ Экран/система | |
16 — 1) Цветной экран центрального управления | ▬ |
16 — 2) Размер экрана центрального управления | ▬ |
16 — 3) Bluetooth/автомобильный телефон | ▬ |
16 — 4) Сопряжение с мобильным телефоном | ▬ |
16 — 5) Система управления распознаванием речи | ▬ |
17 ▪ Интеллектуальная конфигурация | |
17 — 1) Автомобильная сеть | ▬ |
17 — 2) Обновление OTA | ▬ |
18 ▪ Руль/ внутреннее зеркало заднего вида | |
18 — 1) Материал руля | ▬ |
18 — 2) Регулировка положения руля | ▬ |
18 — 3) Многофункциональный руль | ▬ |
18 — 4) Перенастройка руля | ▬ |
18 — 5) Подогрев руля | ▬ |
18 — 6) Сохранение настроек руля | ▬ |
18 — 7) Экран дисплея управляющего компьютера | ▬ |
18 — 8) Полная ЖК-приборная панель | ▬ |
18 — 9) Размер ЖК-дисплея | ▬ |
18 — 10) Функции внутреннего зеркала заднего вида | ▬ |
19 ▪ Зарядка в автомобиле | |
19 — 1) Мультимедийный/зарядный интерфейс | ▬ |
19 — 2) Количество портов USB/Type-C | ▬ |
19 — 3) Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | ▬ |
20 ▪ Конфигурация сидений | |
20 — 1) Материал сиденья | ▬ |
20 — 2) Основной способ регулировки сиденья | ▬ |
20 — 3) Способ регулировки вспомогательного сиденья | ▬ |
20 — 4) Электрическая регулировка водительского / пассажирского сиденья в первом ряду | ▬ |
20 — 5) Функция переднего сиденья | ▬ |
20 — 6) Функция сохранения настроек сиденья | ▬ |
20 — 7) Регулируемые кнопки в задней части сиденья второго пилота | ▬ |
20 — 8) Регулировка сиденья второго ряда | ▬ |
20 — 9) Складывание задних сидений | ▬ |
20 — 10) Передний/задний центральный подлокотник | ▬ |
20 — 11) Задний подстаканник | ▬ |
21 ▪ Аудио/ внутреннее освещение | |
21 — 1) Производитель динамиков | ▬ |
21 — 2) Количество динамиков | ▬ |
21 — 3) Рассеянный свет в автомобиле | ▬ |
22 ▪ Кондиционер | |
22 — 1) Способ регулирования температуры кондиционера | ▬ |
22 — 2) Независимый кондиционер заднего ряда | ▬ |
22 — 3) Выпуск воздуха для заднего сиденья | ▬ |
22 — 4) Управление температурным разделом | ▬ |
22 — 5) Очистка воздуха автомобиля | ▬ |
22 — 6) PM2.5 фильтрующее устройство в автомобиле | ▬ |