ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ ZEEKR 009
Примечание: ▣ — присутствует ▢ — отсутствует (установка опциональна) |
Zeekr 009 2022 facelift WE version Compared |
Zeekr 009 2022 facelift ME version Compared |
1 ▪ Основные параметры | ||
1 — 1) Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический |
1 — 2) Год версии модели | 2024.01 | 2024.01 |
1 — 3) Запас хода CLTC (км) | 702 | 822 |
1 — 4) Максимальная мощность двигателей (кВт) | 400 | 400 |
1 — 5) Крутящий момент (н.м.) | 686 | 686 |
1 — 6) Тип кузова | 5 дверей и 6 мест MPV | 5 дверей и 6 мест MPV |
1 — 7) Максимальная мощность двигателей (л.с.) | 544 | 544 |
1 — 8) Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 5209*2024*1848 | 5209*2024*1858 |
1 — 11) Эквивалент расхода топлива к электрической энергии (L/100 км) | 2.07 | 2.14 |
1 — 12) Гарантия на автомобиль | Четыре года или 100 000 километров | Четыре года или 100 000 километров |
1 — 13) Гарантийная политика для первого владельца | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров |
1 — 14) Масса (кг) | 2830 | 2906 |
1 — 15) Снаряжённая масса (кг) | 3320 | 3400 |
2 ▪ Габаритные размеры кузова | ||
2 — 1) Длина (мм) | 5209 | 5209 |
2 — 2) Ширина (мм) | 2024 | 2024 |
2 — 3) Высота (мм) | 1848 | 1858 |
2 — 4) Колеска (мм) | 3205 | 3205 |
2 — 5) Переднее колесо (мм) | 1701 | 1701 |
2 — 6) Расстояние задних колес (мм) | 1713 | 1713 |
2 — 7) Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 139 | 139 |
2 — 8) Близкий угол (°) | 12 | 12 |
2 — 9) Угол ухода (°) | 17 | 17 |
2 — 10) Тип кузова | MPV | MPV |
2 — 11) Способ открывания двери | распашная дверь + боковая раздвижная дверь | распашная дверь + боковая раздвижная дверь |
2 — 12) Количество дверей (шт) | 5 | 5 |
2 — 13) Количество мест | 6 | 6 |
2 — 14) Объём багажника (Л) | 376-2979 | 376-2979 |
2 — 15) Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.27 | 0.27 |
3 ▪ Электродвигатель | ||
3 — 1) Тип двигателя | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация |
3 — 2) Общая мощность электродвигателей (кВт) | 400 | 400 |
3 — 3) Общая мощность электродвигателей (л.с.) | 544 | 544 |
3 — 4) Общий крутящий момент (н.м.) | 686 | 686 |
3 — 5) Максимальная мощность переднего электродвигателея (кВт) | 200 | 200 |
3 — 6) Крутящий момент переднего электродвигателя (н.м.) | 343 | 343 |
3 — 7) Максимальная мощность заднего электродвигателея (кВт) | 200 | 200 |
3 — 12) Марка аккумулятора | Ningde Era | Ningde Era |
3 — 13) Способ охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
3 — 14) Запас хода CLTC (км) | 702 | 822 |
3 — 15) Объём аккумулятора (кВтч) | 116 | 140 |
3 — 16) Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 177 | ▬ |
3 — 17) Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 18.3 | 18.9 |
3 — 18) Возможность быстрой зарядки | присутствует | присутствует |
3 — 19) | 400 | 400 |
4 ▪ Коробка передач | ||
4 — 1) Сокращениое название | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач |
4 — 2) Количество передач | 1 | 1 |
4 — 3) Тип коробки передач | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением |
5 ▪ Рулевое управление шасси | ||
5 — 1) Привод | полный двухмоторный | полный двухмоторный |
5 — 2) Форма полного привода | полный привод | полный привод |
5 — 3) Тип передней подвески | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
5 — 4) Тип задней подвески | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
5 — 5) Тип бустера | электрический наддув | электрический наддув |
6 ▪ Колесный тормоз | ||
6 — 1) Тип переднего тормоза | перфорированный диск | перфорированный диск |
6 — 2) Тип заднего тормоза | перфорированный диск | перфорированный диск |
7 ▪ Пассивная безопасность | ||
7 — 1) Подушка безопасности сиденья главного/второго пилота | ▣водительское ▣пассажирское переднее |
▣водительское ▣пассажирское переднее |
7 — 2) Передние/задние боковые подушки безопасности | ▣перед ▬ зад |
▣перед ▬ зад |
7 — 3) Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
7 — 4) Функция контроля давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах | ▣индикатор давления в шинах |
7 — 5) Отсутствие защиты газа в шинах | ▣ | ▣ |
7 — 6) Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | ▣на всех местах | ▣на всех местах |
7 — 7) Интерфейс ISOFIX для детского сиденья | ▣ | ▣ |
7 — 8) Антиблокировка ABS | ▣ | ▣ |
7 — 9) Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ▣ | ▣ |
7 — 10) Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ▣ | ▣ |
7 — 11) Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ▣ | ▣ |
7 — 12) Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ▣ | ▣ |
8 ▪ Активная безопасность | ||
8 — 1) Система предупреждения о выезде с полосы движения | ▣ | ▣ |
8 — 2) Активный тормоз/активная система безопасности | ▣ | ▣ |
8 — 3) Советы по вождению при усталости | ▣ | ▣ |
8 — 4) DOW, предупреждение открытой двери | ▣ | ▣ |
8 — 5) Предупреждение о прямом столкновении | ▣ | ▣ |
8 — 6) Предупреждение о столкновении сзади | ▣ | ▣ |
8 — 7) Sentinel Mode/Qianli Eye | ▣ | ▣ |
8 — 8) Предупреждение о движении на низкой скорости | ▣ | ▣ |
8 — 9) Встроенный регистратор вождения | ▣ | ▣ |
8 — 10) Вызов помощи на дороге | ▣ | ▣ |
9 ▪ Управление движением | ||
9 — 1) Переключение режима привода | ▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт ▣снег ▣настройка / персональный |
▣спортивный ▣экономичный ▣стандартный / комфорт ▣снег ▣настройка / персональный |
9 — 2) Режим одной педали | ▣ | ▣ |
9 — 3) Система рекуперации энергии | ▣ | ▣ |
9 — 4) Автоматическая парковка | ▣ | ▣ |
9 — 5) Помощь при движении в гору | ▣ | ▣ |
9 — 6) Крутая шпилька | ▣ | ▣ |
9 — 7) Функция переменной подвески | ▣мягкая и жесткая регулировка подвески ▣регулировка высоты подвески |
▣мягкая и жесткая регулировка подвески ▣регулировка высоты подвески |
9 — 8) Пневматическая подвеска | ▣ | ▣ |
9 — 9) Электромагнитный датчик суспензия | ▣ | ▣ |
10 ▪ Системы помощи в вождении | ||
10 — 1) Передний/задний парковочный радар | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
10 — 2) Вспомогательный интерфейс для водителя | ▣панорамное изображение на 360 градусов | ▣панорамное изображение на 360 градусов |
10 — 3) Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | ▣ | ▣ |
10 — 4) Чип помощи водителю | ▣2颗 Mobileye EyeQ5H | ▣2颗 Mobileye EyeQ5H |
10 — 5) Производительность чипа | ▣48 TOPS | ▣48 TOPS |
10 — 6) Камера переднего зондирования | бинокль | бинокль |
10 — 7) Количество камер | 12 | 12 |
10 — 8) Количество камер в машине | 2个 | 2个 |
10 — 9) Количество ультразвуковых радаров | 12 | 12 |
10 — 10) Количество радаров миллиметровой волны | 1 | 1 |
11 ▪ Функии вождения | ||
11 — 1) Круизные системы | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ▣адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
11 — 2) Вспомогательная система вождения | ▣ZEEKR AD | ▣ZEEKR AD |
11 — 3) Вспомогательный уровень вождения | ▣L2 | ▣L2 |
11 — 4) Система круговых предупреждений | ▣ | ▣ |
11 — 5) Спутниковая навигационная система | ▣ | ▣ |
11 — 6) Отображение навигационной информации о дорожном движении | ▣ | ▣ |
11 — 7) Высокоточная карта | ▣ | ▣ |
11 — 8) Поддержка параллельной линии | ▣ | ▣ |
11 — 9) Система помощи при удержании полосы движения | ▣ | ▣ |
11 — 10) Удержание полосы движения по центру | ▣ | ▣ |
11 — 11) Распознавание дорожных знаков | ▣ | ▣ |
11 — 12) Автоматическая парковка | ▣ | ▣ |
11 — 13) Парковка дистанционного управления | ▣ | ▣ |
11 — 14) Автоматическая туристическая помощь | ▣ | ▣ |
11 — 15) Автоматический пандус | ▣ | ▣ |
11 — 17) Датчик отклонения отклонения руля | ▣ | ▣ |
11 — 18) Автономная система помощи при вождении | ▣городская среда ▣шоссе |
▣городская среда ▣шоссе |
12 ▪ Внешний вид/защита от кражи | ||
12 — 1) Материал оправы | ▣алюминиевый сплав | ▣алюминиевый сплав |
12 — 2) Электрическая всасывающая дверь | ▣передний ряд | ▣передний ряд |
12 — 3) Форма боковой раздвижной двери | ▣двухсторонняя с электроприводом | ▣двухсторонняя с электроприводом |
12 — 4) Электронный багажник | ▣ | ▣ |
12 — 5) Фиксация положения двери багажника | ▣ | ▣ |
12 — 6) Центральный замок управления автомобилем | ▣ | ▣ |
12 — 7) Тип ключа | ▣ключ Bluetooth ▣ключ NFC/RFID ▣цифровой ключ UWB |
▣ключ Bluetooth ▣ключ NFC/RFID ▣цифровой ключ UWB |
12 — 8) Система запуска без ключа | ▣ | ▣ |
12 — 9) Функция бесключевого входа | ▣на всех местах | ▣на всех местах |
12 — 10) Активно закрытая решетка воздухозаборника | ▣ | ▣ |
12 — 11) Функция дистанционного запуска | ▣ | ▣ |
12 — 12) Предварительный нагрев аккумулятора электромобиля | ▣ | ▣ |
12 — 13) Внешний разряд | ▣ | ▣ |
13 ▪ Наружное освещение | ||
13 — 1) Источник ближнего света | ▣LED | ▣LED |
13 — 2) Источник дальнего света | ▣LED | ▣LED |
13 — 3) Особенности освещения | ▣светодиодная матрица | ▣светодиодная матрица |
13 — 4) Светодиодные дневные ходовые огни | ▣ | ▣ |
13 — 5) Адаптивный дальний и ближний свет | ▣ | ▣ |
13 — 6) Автоматические фары | ▣ | ▣ |
13 — 7) Поворот фар | ▣ | ▣ |
13 — 8) Передние противотуманные фары | ▬ | ▬ |
13 — 9) Регулируемая высота фары | ▣ | ▣ |
13 — 10) Отложенное выключение фар | ▣ | ▣ |
14 ▪ Люк | ||
14 — 1) Тип окна крыши | cегментированный не открываемый люк | cегментированный не открываемый люк |
14 — 2) Передние/задние электрические стеклоподъемники | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
14 — 3) Функция подъема окон автомобиля одной кнопкой | ▣на всех местах | ▣на всех местах |
14 — 4) Функция защиты от защемления автомобильного окна | ▣ | ▣ |
14 — 5) Многослойное звуконепроницаемое стекло | ▣на всех местах | ▣на всех местах |
14 — 6) Заднее боковое защитное стекло | ▣ | ▣ |
14 — 7) Зеркало для макияжа в машине | ▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
▣водительское место + подсветка ▣пассажирское место в первом ряду + подсветка |
14 — 8) Задний стеклоочиститель | ▣ | ▣ |
14 — 9) Функция индукционного стеклоочистителя | ▣датчик нагрузки | ▣датчик нагрузки |
15 ▪ Внешнее зеркало заднего вида | ||
15 — 1) Функции внешних зеркал заднего вида | ▣электронная регулировка ▣автоматическое складывание ▣запоминание настроек зеркала заднего вида ▣подогрев зеркала заднего вида ▣задний ход и автоматическое выключение ▣блокировка автомобиля и автоматически складывание зеркал ▣автоматическая антибликовая защита |
▣электронная регулировка ▣автоматическое складывание ▣запоминание настроек зеркала заднего вида ▣подогрев зеркала заднего вида ▣задний ход и автоматическое выключение ▣блокировка автомобиля и автоматически складывание зеркал ▣автоматическая антибликовая защита |
16 ▪ Экран/система | ||
16 — 1) Цветной экран центрального управления | ▣сенсорный ЖК-дисплей | ▣сенсорный ЖК-дисплей |
16 — 3) Bluetooth/автомобильный телефон | ▣ | ▣ |
16 — 5) Система управления распознаванием речи | ▣мультимедийная система ▣навигация ▣телефон ▣кондиционер ▣окна автомобиля |
▣мультимедийная система ▣навигация ▣телефон ▣кондиционер ▣окна автомобиля |
16 — 6) Распознавание лица | ▣ | ▣ |
16 — 7) Интеллектуальная система в автомобиле | ▣ZEEKR OS | ▣ZEEKR OS |
16 — 8) Автомобильный смарт-чип | ▣Qualcomm Snapdragon 8155 | ▣Qualcomm Snapdragon 8155 |
16 — 9) Задний ЖК-дисплей | ▣ | ▣ |
16 — 10) Размер заднего ЖК-дисплея | ▣15.6 дюйма | ▣15.6 дюйма |
16 — 11) Количество задних мультимедийных экранов | 1 | 1 |
16 — 12) Мультимедиа заднего управления | ▣ | ▣ |
17 ▪ Интеллектуальная конфигурация | ||
17 — 1) Автомобильная сеть | ▣ | ▣ |
17 — 2) Сеть 4G/5G | ▣5G | ▣5G |
17 — 3) Обновление OTA | ▣ | ▣ |
17 — 4) Точка доступа Wi-Fi | ▣ | ▣ |
17 — 5) Функционал управление из мобильного приложения | ▣управление дверью ▣управление окном ▣запуск транспортного средства ▣управление зарядкой ▣управление кондиционированием воздуха ▣запрос/диагностика состояния транспортного средства ▣позиционирование транспортного средства/поиск автомобиля ▣обслуживание владельцев автомобилей (поиск зарядных устройств. заправочных станций. парковок и т.д. (в КНР)) ▣запись на прием для технического обслуживания/ремонта (в КНР) |
▣управление дверью ▣управление окном ▣запуск транспортного средства ▣управление зарядкой ▣управление кондиционированием воздуха ▣запрос/диагностика состояния транспортного средства ▣позиционирование транспортного средства/поиск автомобиля ▣обслуживание владельцев автомобилей (поиск зарядных устройств. заправочных станций. парковок и т.д. (в КНР)) ▣запись на прием для технического обслуживания/ремонта (в КНР) |
18 ▪ Руль/ внутреннее зеркало заднего вида | ||
18 — 1) Материал руля | ▣натуральная кожа | ▣натуральная кожа |
18 — 2) Регулировка положения руля | ▣электронная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | ▣электронная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
18 — 3) Тип переключения передач | ▣электронное переключение передач | ▣электронное переключение передач |
18 — 4) Многофункциональный руль | ▣ | ▣ |
18 — 5) Перенастройка руля | ▬ | ▬ |
18 — 8) Экран дисплея управляющего компьютера | ▣цветной | ▣цветной |
18 — 9) Полная ЖК-приборная панель | ▣ | ▣ |
18 — 10) Размер ЖК-дисплея | ▣10.25 дюйма | ▣10.25 дюйма |
18 — 11) Функции внутреннего зеркала заднего вида | ▣автоматическая антибликовая защита ▣проекция зеркала заднего вида |
▣автоматическая антибликовая защита ▣проекция зеркала заднего вида |
19 ▪ Зарядка в автомобиле | ||
19 — 1) Мультимедийный/зарядный интерфейс | ▣USB ▣Разъем HDMI ▣Type-C |
▣USB ▣Разъем HDMI ▣Type-C |
19 — 2) Количество портов USB/Type-C | ▣3 на переднем ряду / 4 на заднем ряду | ▣3 на переднем ряду / 4 на заднем ряду |
19 — 3) Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | ▣передний ряд | ▣передний ряд |
19 — 4) Багажный отсек 12V интерфейс питания | ▣ | ▣ |
20 ▪ Конфигурация сидений | ||
20 — 1) Материал сиденья | ▣натуральная кожа | ▣натуральная кожа |
20 — 2) Основной способ регулировки сиденья | ▣регулировка перед/зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка высоты (4-позиционная) ▣поясничная поддержка (4-позиционная) |
▣регулировка перед/зад ▣регулировка спинки сиденья ▣регулировка высоты (4-позиционная) ▣поясничная поддержка (4-позиционная) |
20 — 9) Электрическая регулировка второго ряда сидений | ▣ | ▣ |
20 — 10) Функция сидений второго ряда | ▣подогрев ▣вентиляция ▣массаж |
▣подогрев ▣вентиляция ▣массаж |
20 — 11) Мини-столик в заднем ряду | ▣ | ▣ |
20 — 12) Второй ряд независимых сидений | ▣ | ▣ |
20 — 13) Регулировка сиденья третьего ряда | ▣регулировка спинки сиденья | ▣регулировка спинки сиденья |
20 — 14) Расположение сидений | ▣2-2-2 | ▣2-2-2 |
20 — 15) Складывание задних сидений | ▣пропорциональный перевернутый | ▣пропорциональный перевернутый |
20 — 16) Передний/задний центральный подлокотник | ▣перед ▣зад |
▣перед ▣зад |
20 — 17) Задний подстаканник | ▣ | ▣ |
21 ▪ Аудио/ внутреннее освещение | ||
21 — 1) Производитель динамиков | ▣YAMAHA | ▣YAMAHA |
21 — 2) Количество динамиков | ▣20 динамиков | ▣20 динамиков |
21 — 3) Сенсорная лампа для чтения | ▣ | ▣ |
21 — 4) Рассеянный свет в автомобиле | ▣разноцветный | ▣разноцветный |
22 ▪ Кондиционер | ||
22 — 1) Способ регулирования температуры кондиционера | ▣автоматический кондиционер воздуха | ▣автоматический кондиционер воздуха |
22 — 2) Тепловой насос кондиционерf | ▣ | ▣ |
22 — 4) Выпуск воздуха для заднего сиденья | ▣ | ▣ |
22 — 5) Управление температурным разделом | ▣ | ▣ |
22 — 6) Очистка воздуха автомобиля | ▣ | ▣ |
22 — 7) PM2.5 фильтрующее устройство в автомобиле | ▣ | ▣ |